제품소개
			가스절연 부하 개폐기
			 
			제품특징
			신뢰성 높은 SF6 GAS 절연 및 차단
			배전선로의 선로 분기 및 구분에 사용
			수동형 및 자동형 조작방식 지원
			스테인레스 및 더블 실링 설계로 내구성 향상
			간편한 작동 및 유지보수
			규격
			| 정격전압 / Rated voltage | 12kV | 25.8kV | 36kV | |
| 정격전류 / Rated current | 630A | |||
| 정격주파수 / Rated power frequency | 50/60Hz | |||
| 정격 단시간 전류 / Rated short-time withstand current | 25kA/2sec | 16kA/3sec | 16kA/3sec | |
| 정격 투입 전류 / Rated making current | 63kA peak, 3C | 41.6kA peak, 5C | ||
| 주위온도 / Ambient temperature | -25 ~ 70℃ | |||
| 최대고도 / Maximum altitude | 2,000 M | |||
| 무부하개폐 / Mechanical endurance | 5,000 CO | |||
| 절연시험 / Dielectric test | 뇌충격전압 / Lightening impulse | 85/95kV | 150kV | 170/195kV | 
| 상용주파내전압 / Power frequency | 42/49kV | 60kV | 70/80kV | |
| 개폐시험 / Make and break test | 일반부하 / Active load | 630A | ||
| 케이블 충전 / Cable charging | 16A | 20A | ||
| 선로 충전 / Line charging | 1.5A | 20A | ||
| 가스누출시험 / Gas leak test | 가스누기율 / Gas leak | Less than 0.1% per year | ||
| 정격가스압력 / Rated filling pressure | 0.1 Mpa | |||
| 방진방수 / Dust and Water proof | Tank | IP 67 | ||
| Bushing & Terminal | Porcelain / Expoxy Moldcone lead / NEMA terminal | |||


 
					